公司用废油脂生产生物柴油,既可为上游解决废油脂安全回收利用的问题,又可为下游提供环保安全的可再生资源,具有多重的环保效应和社会效应,是国家需要大力发展的行业。国家在“十二五规划”、“十三五规划”中均有涉及,时间跨度长,政策规划密集,此处仅摘录部分影响较大的鼓励政策如下:
序号 | 政策名称 | 发布时间 | 发布单位 | 与公司业务相关内容 | |
1 | 《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》 | 2023 | 工信部联重装 | 积极开展可持续航空燃料在国产民用飞机上使用的标准、体系和规范建设。 | 点击查看 |
2 | 《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》 | 2022 | 科技部、国家发展改革委等9部门 | Ø研发推广生物航空煤油、生物柴油、纤维素乙醇、生物天然气、生物质热解等生物燃料制备技术,研发生物质基材料及高附加值化学品制备技术、低热值生物质燃料的高效燃烧关键技术。 | |
3 | 《“十四五”可再生能源发展规划》 | 2022 | 国家发展改革委、国家能源局等9部门 | Ø 支持生物柴油、生物航空煤油等领域先进技术装备研发和推广使用。持续推进燃料乙醇、生物柴油等清洁液体燃料商业化应用,在科学研究动力和安全性能的基础上,扩大在重型道路交通、航空和航运中对汽油柴油的规模化替代。 | |
4 | 《“十四五”生物经济发展规划》 | 2022 | 发改委 | Ø 积极开发生物能源。开展新型生物质能技术研发与培育,推动生物燃料与生物化工融合发展,建立生物质燃烧掺混标准。在有条件的地区开展生物柴油推广试点,推进生物航空燃料示范应用。 | |
5 | 《“ 十四五” 民航绿色发展专项规划》 | 2021 | 中国民用航空局 | 推动可持续航空燃料商业应用取得突破,力争2025年当年可持续航空燃料消费量达到 2万吨以上。 | 点击查看 |
6 | 《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 | 2021 | 国务院 | Ø 提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展,因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。 | |
7 | 《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 | 2021 | 国务院 | Ø 积极发展非化石能源。实施可再生能源替代行动,大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,不断提高非化石能源消费比重。 | |
8 | 《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》 | 2021 | 国务院 | Ø 保持石油消费处于合理区间,逐步调整汽油消费规模,大力推进先进生物液体燃料、可持续航空燃料等替代传统燃油,提升终端燃油产品能效。 | |
9 | 《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》 | 2017 | 国务院 | Ø 推动餐厨废弃物、建筑垃圾、园林废弃物、城市污泥和废旧纺织品等城市典型废弃物集中处理和资源化利用,到2020年,餐厨废弃物资源化率达到30%。 | |
10 | 《“十三五”生物产业发展规划》 | 2017 | 发改委 | Ø 完善原料供应体系,有序开发利用废弃油脂资源和非食用油料资源发展生物柴油。 | |
11 | 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 | 2016 | 国务院 | Ø 加快建设城市餐厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等资源化、无害化处理系统;完善原料供应体系,有序发展生物柴油。 | |
12 | 《国家创新驱动发展战略纲要》 | 2016 | 国务院 | Ø 发展安全清洁高效的现代能源技术。加快生物质能等清洁能源和新能源技术开发; Ø 发展资源高效利用和生态环保技术,采用系统化的技术方案和产业化路径,发展污染治理和资源循环利用的技术与产业。发展绿色再制造和资源循环利用产业、再生资源回收利用、等技术体系。 | |
13 | 《福建省十三五能源发展专项规划》 | 2016 | 福建省人民政府 | Ø 推进以木本油料植物果实、废弃油脂、海洋藻类为原料的生物柴油产业化开发 | |
14 | 《“十三五”国家科技创新规划》 | 2016 | 国务院 | Ø 重点推进大宗固废原料减量与循环利用、生物质废弃物高效利用、新兴城市矿产精细化高值利用等关键技术与装备研发,加强固废循环利用管理与决策技术研究 | |
15 | 《能源发展“十三五”规划》 | 2016 | 能源局 | Ø 对生物柴油项目进行升级改造,提升产品质量,满足交通燃料品质需要 | |
16 | 《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》 | 2016 | 工信部 | Ø 推进生物基增塑剂替代邻苯类增塑剂。加快发展生物基聚合物如聚羟基脂肪酸酯(PHA)、聚碳酸亚丙酯(PPC)、生物基二元酸二元醇共聚酯、生物基多元醇及聚氨酯、生物基尼龙等。低成本纤维素乙醇及其下游生物基乙烯等重大品种取得实质性进展,实现对石油原料的部分替代。 | |
17 | 《生物质能发展“十三五”规划》 | 2016 | 能源局 | Ø 加快生物柴油在交通领域应用。对生物柴油项目进行升级改造,提升产品质量,满足交通燃料品质需要。建立健全生物柴油产品标准体系。开展市场封闭推广示范,推进生物柴油在交通领域的应用。 | |
18 | 《生物柴油产业发展政策》 | 2014 | 能源局 | Ø 对生物柴油产业政策目标、发展规划、原料保障、产业布局、行业准入、生产供应、推广应用、技术创新、环境保护、政策措施均作出了规定 | |
19 | 《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》 | 2014 | 国务院办公厅 | Ø 积极发展交通燃油替代,加强先进生物质能技术攻关和示范,重点发展新一代非粮燃料乙醇和生物柴油 | |
20 | 《产业结构调整指导目录》(2011年)(2013年修订) | 2013 | 发改委 | Ø 将生物质纤维素乙醇、生物柴油等非粮生物质燃料生产技术开发与应用归于鼓励类 | |
21 | 《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录(2012年版)》 | 2012 | 工信部、科技部、环保部 | Ø 引导企业生产过程中尽量使用低毒低害和无毒无害原料,减少产品中有毒有害物质含量。如鼓励使用不饱和脂肪酸衍生物类表面活性剂、酯类溶剂 | |
22 | 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》 | 2011 | 国务院 | Ø 提出对生产符合下一阶段标准车用燃油的企业,在消费税政策上予以优惠。该措施将有利于带动我国生物柴油应用领域的革新,从而扩大生物柴油行业的消费市场 | |
23 | 中华人民共和国可再生能源法 | 2009 | 全国人大 | Ø 国家鼓励生产和利用以生物质资源生产的生物柴油等生物液体燃料 |
版权所有:龙岩卓越新能源股份有限公司
联系电话:0597-2342680(总机) 2342995(办公室)
联系地址:龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园东宝工业集中区)